Погода Железногорск
Температура воздуха. Направление ветра. Давление.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.
Железногорск
Прогноз погоды на неделю
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Понедельник, 16 ноября
| Ночь | -1° | -5° | 60% | 760 | 2.8 | 85% |
| Утро | -1° | -1° | 51% | 760 | 2.6 | 87% |
| День | 0° | -4° | 22% | 761 | 3.2 | 70% |
| Вечер | -1° | -5° | 9% | 762 | 3.5 | 77% |
08:24
16:35
Вторник, 17 ноября
| Ночь | +1° | -4° | 62% | 761 | 5.0 | 80% |
| Утро | +1° | -4° | 99% | 760 | 5.0 | 85% |
| День | 0° | -5° | 37% | 761 | 4.5 | 81% |
| Вечер | 0° | -5° | 15% | 762 | 3.7 | 84% |
08:27
16:34
Среда, 18 ноября
| Ночь | 0° | -3° | 31% | 762 | 3.2 | 88% |
| Утро | 0° | -2° | 28% | 762 | 2.5 | 91% |
| День | 0° | -4° | 13% | 762 | 2.4 | 84% |
| Вечер | -1° | -1° | 2% | 761 | 1.0 | 88% |
08:29
16:32
Четверг, 19 ноября
| Ночь | -1° | -1° | 2% | 761 | 0.9 | 87% |
| Утро | -2° | -2° | 2% | 760 | 0.3 | 86% |
| День | -1° | -1° | 2% | 760 | 0.4 | 73% |
| Вечер | -7° | -7° | 2% | 758 | 0.4 | 83% |
08:31
16:31
Пятница, 20 ноября
| Ночь | -8° | -8° | 2% | 757 | 0.6 | 83% |
| Утро | -7° | -7° | 2% | 756 | 0.9 | 76% |
| День | -3° | -3° | 2% | 754 | 0.1 | 65% |
| Вечер | -4° | -4° | 2% | 751 | 0.9 | 72% |
08:33
16:29
Суббота, 21 ноября
| Ночь | -4° | -7° | 13% | 749 | 1.7 | 77% |
| Утро | -2° | -6° | 62% | 750 | 3.4 | 88% |
| День | -2° | -7° | 77% | 751 | 4.3 | 73% |
| Вечер | -4° | -8° | 47% | 753 | 3.7 | 81% |
08:35
16:28
Воскресенье, 22 ноября
| Ночь | -5° | -8° | 42% | 755 | 2.4 | 87% |
| Утро | -6° | -6° | 23% | 757 | 0.3 | 86% |
| День | -4° | -8° | 40% | 755 | 2.5 | 76% |
| Вечер | -7° | -10° | 15% | 754 | 2.1 | 83% |
08:37
16:26

Россия, г. Красноярск