Погода Зеленогорск
Температура воздуха. Направление ветра. Давление.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.
Зеленогорск
Прогноз погоды на неделю
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Четверг, 17 сентября
| Ночь | +7° | +7° | 39% | 739 | 1.3 | 97% |
| Утро | +7° | +7° | 67% | 740 | 1.5 | 98% |
| День | +13° | +13° | 62% | 741 | 2.5 | 76% |
| Вечер | +10° | +10° | 92% | 744 | 0.7 | 94% |
06:16
18:54
Пятница, 18 сентября
| Ночь | +7° | +7° | 72% | 746 | 1.3 | 99% |
| Утро | +7° | +7° | 77% | 748 | 1.3 | 99% |
| День | +11° | +11° | 57% | 749 | 0.4 | 76% |
| Вечер | +9° | +8° | 54% | 750 | 2.4 | 98% |
06:18
18:52
Суббота, 19 сентября
| Ночь | +4° | +3° | 12% | 750 | 1.6 | 99% |
| Утро | +4° | +3° | 19% | 751 | 1.6 | 100% |
| День | +14° | +14° | 15% | 752 | 2.3 | 55% |
| Вечер | +10° | +10° | 15% | 751 | 2.8 | 70% |
06:20
18:50
Воскресенье, 20 сентября
| Ночь | +7° | +5° | 28% | 751 | 2.8 | 74% |
| Утро | +5° | +2° | 33% | 749 | 3.5 | 98% |
| День | +11° | +11° | 57% | 747 | 3.5 | 65% |
| Вечер | +9° | +7° | 65% | 746 | 3.5 | 97% |
06:22
18:47
Понедельник, 21 сентября
| Ночь | +7° | +6° | 49% | 746 | 1.4 | 99% |
| Утро | +7° | +7° | 48% | 746 | 0.2 | 100% |
| День | +13° | +13° | 60% | 746 | 2.6 | 70% |
| Вечер | +10° | +9° | 41% | 748 | 1.7 | 97% |
06:24
18:44
Вторник, 22 сентября
| Ночь | +7° | +7° | 19% | 749 | 0.7 | 97% |
| Утро | +6° | +6° | 13% | 750 | 1.0 | 98% |
| День | +11° | +11° | 42% | 750 | 2.0 | 70% |
| Вечер | +10° | +9° | 34% | 750 | 1.9 | 75% |
06:26
18:42
Среда, 23 сентября
| Ночь | +5° | +4° | 17% | 750 | 2.0 | 84% |
| Утро | +4° | +2° | 25% | 750 | 2.0 | 86% |
| День | +12° | +12° | 35% | 750 | 2.2 | 51% |
| Вечер | +10° | +9° | 42% | 750 | 2.1 | 63% |
06:28
18:39

Россия, г. Красноярск